
| Under 14 | |||||
| da club azzurro 2011 | |||||
| cognome | nome | societą | prov | ||
| 1 | GHISINI | GIANMARIA | Cral 1° Maggio Asolana Dil. (Daiwa) | MN | |
| 2 | TABASCO | JURI | Club Pescatori Albiatesi (Tubertini) | MB | |
| 3 | ACQUATI | ANDREA | S.P.S. Limbiatesi (Colmic) | MI | |
| 4 | SALVI | CLAUDIO | A.P. Cannisti Senesi (La Pčche) | SI | |
| 5 | PAGLIA | MASSIMILIANO | Club Pesca Sport Salso Marlin (Tubertini) | PR | |
| da scelte tecnica | |||||
| cognome | nome | societą | prov | ||
| 6 | MUNER | ELIA | S.P.S. Futura 2000 | RO | |
| 7 | MARCHETTI | MAICOL | A.S.D. G.P.S. Mondolfo (Milo) | PU | |
| 8 | CHIAVARINI | MATTIA | Lenza Dannunziana | PE | |
| 9 | LELLI | DAVIDE | Valdelsa (Colmic) | PI | |
| 10 | LIVERANI | ALFREDO | S.P.S. Bagnacavallese (Colmic) | RA | |
| Under 16 | |||||
| da club azzurro 2011 UNDER 16 | |||||
| cognome | nome | societą | prov | ||
| 1 | QUILICI | DAVIDE | Valdelsa (Colmic) | PI | |
| 2 | ZAGLI | LEONARDO | A.P.S. Borghigiana Pellicano (Maver Tiger) | FI | |
| 3 | TIPA | STEFANO | Club Pesca Sport Salso Marlin (Tubertini) | PR | |
| 4 | FERRAZZO | SIMONE | A.P.S. Cannisti Sandonatesi (Colmic) | VE | |
| 5 | DI GIOIA | DANIELE | A.P.S. Cannisti Sandonatesi (Colmic) | VE | |
|
|
|||||
| da club azzurro 2011 UNDER 18 | |||||
| cognome | nome | societą | prov | ||
| 1 | CAMPANI | FRANCESCO | Valdelsa (Colmic) | PI | |
| 2 | TODARO | FABIO | A.P.P.S. Lenza Aglianese (Maver) | PT | |
| 3 | BONELLI | LUCA | Pol. 4 Ville Secchia (Colmic) | MO | |
| 4 | TORELLI | ALESSANDRO | A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) | PG | |
| 5 | VISCIGLIA | ALBERTO | Pescatori Padovani (Tubertini) | PD | |
|
Under 18 |
|||||||||
| da CAMPIONATO ITALIANO UNDER 18 | |||||||||
| cognome | nome | societą | |||||||
|
6 |
GRASSO | GIANLUCA | S.P.S. Saliceta (Pianeta Pesca Milo) | MO | |||||
| da scelte tecnica | |||||||||
| cognome | nome | societą | |||||||
| 7 | CASIRAGHI | SIMONE | G.P.S. La Valle (Milo) | VR | |||||
| 8 | VIRGILI | MATTEO | A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) | TR | |||||
| 9 | VITELLI | VITO | A.S.D. Aspes (Colmic) | TE | |||||
| 10 | ROMEGGINI | CARLO | A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) | PG | |||||
| 11 | MONESI | ANDREA | A.S.P. Sommesi (Hydra) | VA | |||||